“李寧杯”大學(xué)生籃球聯(lián)賽賽事安排表
發(fā)布日期:2004-05-12 閱讀次數(shù):
"李寧杯"大學(xué)生籃球聯(lián)賽賽事安排表 | ||||||||
比賽編號(hào) | 日期 | 時(shí)間 | 輪次 | 組別 | 比賽隊(duì) | 場(chǎng)地 | 備注 | |
1 | 5月13日(周四) | 14:30 | 預(yù)賽第一輪 | 女A | 北京理工大學(xué)—北京聯(lián)合大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
2 | 15:50 | 清華大學(xué)—中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||||||
3 | 14:30 | 女B | 北京大學(xué)—北京師范大學(xué) | 北京科技大學(xué) | ||||
4 | 15:50 | 北京科技大學(xué)—北京工業(yè)大學(xué) | ||||||
5 | 14:30 | 男A | 中國(guó)人民大學(xué)—北京交通大學(xué) | 北京聯(lián)合大學(xué) | ||||
6 | 15:50 | 北京大學(xué)—北京聯(lián)合大學(xué) | ||||||
7 | 14:30 | 男B | 清華大學(xué)—中央民族大學(xué) | 北京工業(yè)大學(xué) | ||||
8 | 15:50 | 北京工業(yè)大學(xué)—北京科技大學(xué) | ||||||
9 | 5月15日(周六) | 9:00 | 預(yù)賽第二輪 | 女A | 中國(guó)人民大學(xué)—北京聯(lián)合大學(xué) | 北京理工大學(xué) | ||
10 | 10:20 | 北京理工大學(xué)—清華大學(xué) | ||||||
11 | 5月16日(周日) | 9:00 | 預(yù)賽第三輪 | 女A | 中國(guó)人民大學(xué)—中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京理工大學(xué) | ||
12 | 10:20 | 北京聯(lián)合大學(xué)—清華大學(xué) | ||||||
13 | 9:00 | 預(yù)賽第二輪 | 女B | 北京大學(xué)—北京工業(yè)大學(xué) | 北京科技大學(xué) | |||
14 | 10:20 | 北京師范大學(xué)—北京科技大學(xué) | ||||||
15 | 9:00 | 男A | 中國(guó)人民大學(xué)—北京聯(lián)合大學(xué) | 北京聯(lián)合大學(xué) | ||||
16 | 10:20 | 北京交通大學(xué)—北京大學(xué) | ||||||
17 | 9:00 | 男B | 清華大學(xué)—北京科技大學(xué) | 北京工業(yè)大學(xué) | ||||
18 | 10:20 | 中央民族大學(xué)—北京工業(yè)大學(xué) | ||||||
19 | 5月19日(周三) | 14:30 | 預(yù)賽第四輪 | 女A | 中國(guó)人民大學(xué)—清華大學(xué) | 北京理工大學(xué) | ||
20 | 15:50 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)—北京理工大學(xué) | ||||||
21 | 14:30 | 女B | 北京大學(xué)—北京科技大學(xué) | 北京科技大學(xué) | ||||
22 | 15:50 | 北京工業(yè)大學(xué)—北京師范大學(xué) | ||||||
23 | 14:30 | 預(yù)賽第三輪 | 男A | 中國(guó)人民大學(xué)—北京大學(xué) | 北京聯(lián)合大學(xué) | |||
24 | 15:50 | 北京聯(lián)合大學(xué)—北京交通大學(xué) | ||||||
25 | 14:30 | 男 B | 清華大學(xué)—北京工業(yè)大學(xué) | 北京工業(yè)大學(xué) | ||||
26 | 15:50 | 北京科技大學(xué)—中央民族大學(xué) | ||||||
27 | 5月22日(周六) | 9:00 | 預(yù)賽第五輪 | 女A | 中國(guó)人民大學(xué)—北京理工大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
28 | 10:20 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)—北京聯(lián)合大學(xué) | ||||||
29 | 5月23日(周日) | 9:00 | 女子半決賽 | A2————B1 | ||||
30 | 9:00 | B2————A1 | ||||||
31 | 9:00 | A4————B3 | ||||||
32 | 9:00 | 交叉淘汰 | B4————A3 | |||||
33 | 15:00 | 主客場(chǎng) | 男子半決賽 | A2————B1 | ||||
34 | 15:00 | B2————A1 | ||||||
35 | 15:00 | A4————B3 | ||||||
36 | 15:00 | B4————A3 | ||||||
37 | 5月26日(周三) | 15:00 | 女子半決賽 | B1————A2 | ||||
38 | 15:00 | 半決賽 | A1————B2 | |||||
39 | 15:00 | 主客場(chǎng) | B3————A4 | |||||
40 | 15:00 | A3————B4 | ||||||
41 | 5月27日(周四) | 15:00 | 男子半決賽 | B1————A2 | ||||
42 | 15:00 | 半決賽 | A1————B2 | |||||
43 | 15:00 | 主客場(chǎng) | B3————A4 | |||||
44 | 15:00 | A3————B4 | ||||||
45 | 5月29日(周六) | 9:00 | 決賽 | 女子決賽 | B1A2勝———A1B2勝 | |||
46 | 9:00 | B1A2負(fù)———A1B2負(fù) | ||||||
47 | 9:00 | 主客場(chǎng) | B3A4勝———A3B4勝 | |||||
48 | 9:00 | B3A4負(fù)———A3B4負(fù) | ||||||
49 | 15:00 | 決賽 | 男子決賽 | B1A2勝———A1B2勝 | ||||
50 | 15:00 | B1A2負(fù)———A1B2負(fù) | ||||||
51 | 15:00 | 主客場(chǎng) | B3A4勝———A3B4勝 | |||||
52 | 15:00 | B3A4負(fù)———A3B4負(fù) | ||||||
53 | 5月30日(周日) | 9:30 | 主客場(chǎng)決賽 | 女子決賽 | A1B2負(fù)———B1A2負(fù) | |||
54 | 9:30 | A3B4勝———B3A4勝 | ||||||
55 | 9:30 | A3B4負(fù)———B3A4負(fù) | ||||||
56 | 9:30 | 男子決賽 | A3B4勝———B3A4勝 | |||||
57 | 9:30 | A3B4負(fù)———B3A4負(fù) | ||||||
58 | 9:30 | A1B2負(fù)———B1A2負(fù) | ||||||
59 | 14:00 | 決賽 | 女子決賽 | A1B2勝———B1A2勝 | ||||
60 | 15:30 | 男子決賽 | A1B2勝———B1A2勝 | |||||
17:00 | 發(fā)獎(jiǎng)儀式 | |||||||
注:1,、半決賽主客場(chǎng)交叉淘汰賽,以上年度比賽成績(jī)?yōu)闇?zhǔn),,名次列前的隊(duì)先客后主,,各次列后的隊(duì),先主后客,, | ||||||||
2,、如遇學(xué)校男,、女隊(duì)同時(shí)主場(chǎng),則比賽時(shí)間應(yīng)調(diào)整,,到時(shí)另行通知,。 | ||||||||
3,、外場(chǎng)比賽如遇惡劣天氣無(wú)法比賽,,則星期三推至星期四,六,、日推至下周一 |
- 北京理工大學(xué)論壇,、講壇、講座,、年會(huì),、 報(bào)告會(huì)、研討會(huì)審批流程
- 北京理工大學(xué)形象識(shí)別系統(tǒng)使用流程
- 北京理工大學(xué)校園展覽展示活動(dòng)審批流程
- 北京理工大學(xué)新聞?lì)愋畔l(fā)布保密審查工作流程
- 北京理工大學(xué)對(duì)外宣傳相關(guān)事項(xiàng)審批流程
- 北京理工大學(xué)校園網(wǎng)站建設(shè)(關(guān)停)備案工作流程
- 北京理工大學(xué)校園新媒體公共賬號(hào)開(kāi)設(shè)(注銷)備案工作流程
- 北京理工大學(xué)文博中心場(chǎng)地使用申請(qǐng)流程
- 北京理工大學(xué)視頻媒體資源復(fù)制申請(qǐng)流程