數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院
國(guó)家自然科學(xué)基金2015年獲批項(xiàng)目第一筆間接費(fèi)
發(fā)布日期:2017-05-16
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)通知書 | ||||||||||
2017年3月23日 | ||||||||||
單位:萬(wàn)元 | 撥款單位:國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 項(xiàng)目類型:國(guó)家自然科學(xué)基金 | ||||||||
序 | 項(xiàng)目代號(hào) | 經(jīng)費(fèi)卡號(hào) | 單位 | 負(fù)責(zé)人 | 經(jīng)費(fèi) |
分承 包數(shù) |
學(xué)校 總間接費(fèi) |
學(xué)校間接費(fèi) (占比35%) |
學(xué)院間接費(fèi) (占比15%) |
項(xiàng)目組間接費(fèi) (占比50%) |
1 | 11501028 | 3170021501505 | 數(shù)學(xué) | 邊東芬 | 1.089 | 1.089 | 0.38115 | 0.16335 | 0.5445 | |
2 | 11501029 | 3170021501506 | 數(shù)學(xué) | 楊婷 | 1.0428 | 1.0428 | 0.36498 | 0.15642 | 0.5214 | |
3 | 11525102 | 3170021501512 | 數(shù)學(xué) | 胡峻 | 7 | 7 | 2.45 | 1.05 | 3.5 | |
4 | 11571036 | 3170021501507 | 數(shù)學(xué) | 萬(wàn)金奎 | 2.15 | 0.716 | 1.43405 | 0.5019175 | 0.2151075 | 0.717025 |
5 | 11571037 | 3170021501508 | 數(shù)學(xué) | 李同柱 | 2.05 | 0.6827 | 1.36735 | 0.4785725 | 0.2051025 | 0.683675 |
此次撥款為2015年獲批項(xiàng)目第一筆間接費(fèi),2016年此批項(xiàng)目向基金委提交的進(jìn)展報(bào)告均通過審核,,全部項(xiàng)目此次考核通過,。 |